|
 |
| ---------------------------- |
|
| |
| · | 〔日本股市〕无视于GDP数据表现收高,受退休基金买盘? | 20 10:31 |
| · | 〔日本股市〕盘初跌逾1%,受美股下跌及经济疑虑拖累 | 20 10:31 |
| · | 〔日本股市〕日经指数早盘收低1%,因经济忧虑损及出口 | 20 10:31 |
| · | 〔日本股市〕受出口股拖累收低2.3%,软库暴跌15% | 20 10:31 |
| · | 〔日本股市〕受出口股拖累收低2.3%,银行股因经济疑虑 | 20 10:31 |
| · | 〔日本股市〕盘初下跌,受全球衰退疑虑打压 | 20 10:31 |
| · | 〔日本股市〕日经指数早盘收跌1.8%,因经济面仍堪忧且 | 20 10:31 |
| · | 〔日本股市〕小幅收低,日圆升值打压出口股 | 20 10:31 |
| · | 〔日本股市〕小跌至一周收盘低位,美国汽车业问题压抑 | 20 10:31 |
| · | 〔日本股市〕开盘下跌1.5%,尾随美股走低 | 20 10:31 |
| · | 〔全球经济〕世行总裁称发展中国家已濒临绝境,急需获 | 20 10:30 |
| · | 〔中国金融〕欧盟认可中国企业会计准则等效,降低企业 | 20 10:30 |
| · | 〔专栏节选〕美国汽车产业Vs.台湾DRAM产业--今周刊「 | 20 10:30 |
| · |
|
| |
| 中国国际期货经纪有限公司郑州营业部(郑州中期)版权所有 电话:0371-65335005 电子邮件:zhaogaoliang@cifco.net.cn |
地址:中国郑州市经三路红专路交叉口绿洲商务六楼612号
|
| 本站网络实名:国际期货 粤ICP经营许可证号:020168 |
|  |
备案编号: 粤B2-20040380 |
|